KKR vs RCB Match Scorecard
1st Inning Kolkata Knight Riders: 174/8 (20 Overs)
Batting | Dismissal Type | R | B | 4s | 6s | SR |
Quinton de Kock † | c †Sharma b Hazlewood | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
Sunil Narine | c †Sharma b Rasikh Salam | 44 | 26 | 5 | 3 | 169.23 |
Ajinkya Rahane (c) | c Rasikh Salam b Pandya | 56 | 31 | 6 | 4 | 180.64 |
Venkatesh Iyer | b Pandya | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Angkrish Raghuvanshi | c †Sharma b Yash Dayal | 30 | 22 | 2 | 1 | 136.36 |
Rinku Singh | b Pandya | 12 | 10 | 1 | 0 | 120 |
Andre Russell | b Suyash Sharma | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ramandeep Singh | not out | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.66 |
Harshit Rana | c †Sharma b Hazlewood | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Spencer Johnson | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras | (lb 2, w 4) | 6 |
Did not bat: Varun Chakravarthy
Kolkata Knight Riders Fall of wickets:
1-4 (Quinton de Kock, 0.5 ov), 2-107 (Sunil Narine, 9.6 ov), 3-109 (Ajinkya Rahane, 10.3 ov), 4-125 (Venkatesh Iyer, 12.1 ov), 5-145 (Rinku Singh, 14.6 ov), 6-150 (Andre Russell, 15.4 ov), 7-168 (Angkrish Raghuvanshi, 18.5 ov), 8-173 (Harshit Rana, 19.5 ov)
Royal Challengers Bengaluru Bowling:
Bowling | O | M | R | W | ECON |
Josh Hazlewood | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 |
Yash Dayal | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
Rasikh Salam | 3 | 0 | 35 | 1 | 11.66 |
Krunal Pandya | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 |
Suyash Sharma | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 |
Liam Livingstone | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 |
2nd Inning Royal Challengers Bengaluru: 177/3 (16.2 Overs)
Batting | Dismissal Type | R | B | 4s | 6s | SR |
Phil Salt | c Johnson b Varun | 56 | 31 | 9 | 2 | 180.64 |
Virat Kohli | not out | 59 | 36 | 4 | 3 | 163.88 |
Devdutt Padikkal | c Ramandeep Singh b Narine | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
Rajat Patidar (c) | c Singh b Arora | 34 | 16 | 5 | 1 | 212.5 |
Liam Livingstone | not out | 15 | 5 | 2 | 1 | 300 |
Extras | (lb 2, w 1) | 3 |
Did not bat: Jitesh Sharma, Tim David, Krunal Pandya, Rasikh Salam, Josh Hazlewood, Yash Dayal
Royal Challengers Bengaluru Fall of wickets:
1-95 (Phil Salt, 8.3 ov), 2-118 (Devdutt Padikkal, 11.4 ov), 3-162 (Rajat Patidar, 15.3 ov)
Kolkata Knight Riders Bowling:
Bowling | O | M | R | W | ECON |
Vaibhav Arora | 3 | 0 | 42 | 1 | 14 |
Spencer Johnson | 2.2 | 0 | 31 | 0 | 13.28 |
Varun Chakravarthy | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
Harshit Rana | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.66 |
Sunil Narine | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
Match Information: KKR vs RCB Scorecard 1st Match at Eden Gardens
Toss | Royal Challengers Bengaluru, elected to field first |
Series | Indian Premier League |
Season | 2025 |
Player Of The Match | Krunal Pandya |
Match days | 22 March 2025 |
RCB Player Replacement | Impact player: Devdutt Padikkal in, Suyash Sharma out |
KKR Player Replacement | Impact player: Vaibhav Arora in, Angkrish Raghuvanshi out |
Umpires | Abhijeet BengeriVinod Seshan |
TV Umpire | Jayaraman Madanagopal |
Reserve Umpire | Tanmay Srivastava |
Match Referee | Prakash Bhatt |
KKR vs RCB Match Result
RCB won by 7 wickets with 22 balls remaining